P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100 | 34 | 66 | |
2º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 96 | 64 | 32 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 82 | 81 | 1 | |
4º | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 84 | 70 | 14 | |
5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 88 | 59 | 29 | |
6º | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 65 | 87 | -22 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 67 | 90 | -23 | |
8º | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 48 | 96 | -48 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 37 | 86 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo A |
Juan Jose Colliga Montoro Daniel Cólliga |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Francisco Rodriguez Castillejo David Torrejón Herencia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Jorge Delgado Jose Antonio Morales |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Roberto Limones Hernan Oscar Ollero |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Daniel Diaz Milla Iván Espinosa |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Javier Cubo Gonzalez Alejandro Viana Sánchez |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Juan Carlos De Castro Rodriguez Sergio Alvarez García |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |