P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 67 | 30 | 37 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 45 | 8 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 61 | 43 | 18 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 47 | 58 | -11 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 31 | 62 | -31 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 46 | 67 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 59 | 37 | 22 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 50 | 9 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 59 | 45 | 14 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 45 | 51 | -6 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 52 | -10 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 38 | 67 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 71 | 48 | 23 | |
2º | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 42 | 42 | 0 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 41 | 58 | -17 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 55 | 51 | 4 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 53 | -3 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 19 | 26 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66 | 49 | 17 | |
2º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 59 | 57 | 2 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 68 | 62 | 6 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 59 | 56 | 3 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 64 | -8 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 30 | 50 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 36 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 47 | 58 | -11 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 35 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 51 | 8 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 73 | 69 | 4 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 52 | -6 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | 41 | 3 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 53 | 50 | 3 | |
6º | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | -5 | 29 | 41 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 32 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 28 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 34 | 47 | -13 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 30 | 50 | -20 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 29 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 32 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 31 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 20 | 29 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | 37 | 24 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 | 39 | 19 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 49 | 47 | 2 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 35 | 47 | -12 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 41 | 7 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 48 | -40 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 | 26 | 23 | |
2º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 47 | 40 | 7 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 32 | 40 | -8 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 45 | 43 | 2 | |
5º | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 48 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 6 |
Carlos Sanchez Heredero Torre Lucas Sanchez |
AJUSTE PUNTOS AL NO HABER PODIDO JUGAR DOS DE LOS PARTIDOS POR LESION | - | Total puntos: -4 |
4ª FASE 22-23 | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |