RANKING CLUB PADEL SAN FERNANDO

Competición de Pádel . 87 participantes
Inicio Fotos Noticias Archivos
Grupo A
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 16 5 11 117 74 43
20 8 6 2 14 4 10 103 61 42
20 8 6 2 12 6 6 91 71 20
15 7 4 3 8 7 1 70 66 4
15 7 4 3 10 7 3 80 68 12
10 6 2 4 5 9 -4 53 69 -16
9 7 1 6 5 12 -7 67 88 -21
7 7 0 7 1 14 -13 32 90 -58
4 4 0 4 1 8 -7 29 55 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo C
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 8 3 5 61 51 10
13 5 4 1 8 2 6 57 36 21
11 5 3 2 7 4 3 53 45 8
11 5 3 2 6 5 1 54 45 9
10 4 3 1 7 3 4 51 36 15
8 6 1 5 2 10 -8 38 65 -27
6 4 1 3 3 6 -3 38 40 -2
4 4 0 4 0 8 -8 14 48 -34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo D
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 60 23 37
13 5 4 1 8 2 6 55 28 27
11 5 3 2 6 5 1 45 46 -1
10 6 2 4 4 10 -6 51 76 -25
10 6 2 4 5 8 -3 56 56 0
7 5 1 4 3 8 -5 37 60 -23
2 2 0 2 1 4 -3 16 31 -15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo E
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 0 14 86 22 64
19 7 6 1 12 3 9 78 43 35
16 8 4 4 8 9 -1 64 79 -15
14 6 4 2 9 4 5 64 51 13
10 4 3 1 6 3 3 52 29 23
10 6 2 4 4 10 -6 48 77 -29
7 5 1 4 3 8 -5 40 58 -18
6 6 0 6 1 11 -10 27 66 -39
5 5 0 5 1 10 -9 32 66 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo F
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
RESTAURATE "FLAMENCO UNO"
CARNICERIA "LA ANTIGUA"
ESCUELA TENIS Y PADEL SAN FERNANDO