P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | 51 | 10 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 36 | 21 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 53 | 45 | 8 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 45 | 9 | |
5º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 51 | 36 | 15 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 38 | 65 | -27 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 40 | -2 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 48 | -34 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |