P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 76 | 46 | 30 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 62 | 40 | 22 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 55 | 1 | |
4º | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 47 | 63 | -16 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 50 | -15 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 28 | 50 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 72 | 48 | 24 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 71 | 47 | 24 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 61 | 55 | 6 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 66 | 67 | -1 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 45 | 62 | -17 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 29 | 65 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 27 | 25 | |
2º | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 48 | 2 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 46 | 50 | -4 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 50 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 34 | 46 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 31 | 22 | |
2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 62 | 52 | 10 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 50 | -14 | |
5º | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 35 | 54 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 25 | 27 | |
2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 43 | 6 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 | 39 | 8 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 42 | -7 | |
5º | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 48 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 52 | 39 | 13 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 51 | 47 | 4 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 55 | 60 | -5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 52 | 49 | 3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 56 | -15 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 36 | 11 | |
2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 32 | 20 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 38 | 4 | |
4º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 42 | -10 | |
5º | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 25 | 50 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 37 | 10 | |
2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 36 | 11 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 38 | -10 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 49 | -30 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 19 | 41 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 65 | 54 | 11 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 64 | 63 | 1 | |
4º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 60 | 62 | -2 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 45 | 63 | -18 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 | 36 | 69 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 19 | 33 | |
2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 24 | 24 | |
3º | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 30 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 3 |
Alberto Garcia Garcia Garcia Garcia Ivan Garcia Garcia |
El sistema suma dos puntos a todas las parejas que hayan disputado todos los partidos, pero a esta pareja le faltaba uno por disputar aunque pone 4 jugados | - | Total puntos: -2 |
1ª FASE 22-23 | Todos los participantes | JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | Aplicar si ha jugado = del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |
GRUPO 8 |
Paco Paris María Uhryn |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
GRUPO 8 |
Carlos Clemente Carlos Martín De Antonio |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |