P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100 | 34 | 66 | |
2º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 96 | 64 | 32 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 82 | 81 | 1 | |
4º | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 84 | 70 | 14 | |
5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 88 | 59 | 29 | |
6º | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 65 | 87 | -22 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 67 | 90 | -23 | |
8º | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 48 | 96 | -48 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 37 | 86 | -49 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 101 | 40 | 61 | |
2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 98 | 72 | 26 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 101 | 83 | 18 | |
4º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 90 | 84 | 6 | |
5º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 84 | 83 | 1 | |
6º | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 92 | 92 | 0 | |
7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 87 | 99 | -12 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 33 | 85 | -52 | |
9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 41 | 89 | -48 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 93 | 67 | 26 | |
2º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 85 | 69 | 16 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 102 | 90 | 12 | |
4º | 19 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 99 | 66 | 33 | |
5º | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 66 | 71 | -5 | |
6º | 16 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 89 | 57 | 32 | |
7º | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 61 | 99 | -38 | |
8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 61 | 93 | -32 | |
9º | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 61 | 105 | -44 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 88 | 43 | 45 | |
2º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 82 | 48 | 34 | |
3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 64 | 40 | 24 | |
4º | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 64 | 68 | -4 | |
5º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 69 | -34 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 39 | 12 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 25 | 62 | -37 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 59 | -40 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 88 | 21 | 67 | |
2º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 79 | 38 | 41 | |
3º | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 46 | 27 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 71 | 67 | 4 | |
5º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 47 | 68 | -21 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 54 | 62 | -8 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 21 | 69 | -48 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 28 | 90 | -62 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 27 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
Jose Luis Yuste Gonzalez Jose Luis Yuste Rueda |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Fernando Fernandez Santiago Alvaro Garcia Carbajal |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Javier Rojo Jose Antonio Muñoz Bermejo |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Antonio Barco Rivera Angel Ricardo Clemente |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Jose Angel Nieto Santos Manuel Perez Ruiz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Jose Antonio Garcia Hervas Raúl Cuesta Barajas |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo B |
Ivan Martinez Mariblanca Javier García Gradilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo E |
Alberto Garcia Garcia Garcia Garcia Ivan Garcia Garcia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo E |
Alejandro Castellote Frutos Álvaro García Padilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo E |
Mario Arranz Ismael Solano Garzón |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo D |
Julian Aguirre Bañuls Jonatan Herrera Castillo |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo D |
Javier Trillo Corral Teófilo Trillo |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo D |
Rubén Insúa Jurado David García |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Daniel Saz Serrano Diego Saz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Jorge Fernández Medina David Lorenzo Chavero |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Moises Herrera Daniel Carriazo Avalos |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Bernardo Muñoz Bernet Jesus Garcia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Manuel Rodríguez Eduardo Díaz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Antonio Lopez Aguilar Luis Carlos Sevilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Juan Luis Leon Avila Luis Miguel |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Juan Jose Colliga Montoro Daniel Cólliga |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Juan Carlos De Castro Rodriguez Sergio Alvarez García |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Javier Cubo Gonzalez Alejandro Viana Sánchez |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Daniel Diaz Milla Iván Espinosa |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Roberto Limones Hernan Oscar Ollero |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Jorge Delgado Jose Antonio Morales |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo A |
Francisco Rodriguez Castillejo David Torrejón Herencia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |