P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 31 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 27 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |