P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 93 | 67 | 26 | |
2º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 85 | 69 | 16 | |
3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 102 | 90 | 12 | |
4º | 19 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 99 | 66 | 33 | |
5º | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 66 | 71 | -5 | |
6º | 16 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 89 | 57 | 32 | |
7º | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 61 | 99 | -38 | |
8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 61 | 93 | -32 | |
9º | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 61 | 105 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Juan Luis Leon Avila Luis Miguel |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Antonio Lopez Aguilar Luis Carlos Sevilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Manuel Rodríguez Eduardo Díaz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Bernardo Muñoz Bernet Jesus Garcia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Moises Herrera Daniel Carriazo Avalos |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Jorge Fernández Medina David Lorenzo Chavero |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo C |
Daniel Saz Serrano Diego Saz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |