P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 88 | 21 | 67 | |
2º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 79 | 38 | 41 | |
3º | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 46 | 27 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 71 | 67 | 4 | |
5º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 47 | 68 | -21 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 54 | 62 | -8 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 21 | 69 | -48 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 28 | 90 | -62 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Mario Arranz Ismael Solano Garzón |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo E |
Alejandro Castellote Frutos Álvaro García Padilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
Grupo E |
Alberto Garcia Garcia Garcia Garcia Ivan Garcia Garcia |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |