P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 103 | 54 | 49 | |
2º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 106 | 69 | 37 | |
3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 72 | 70 | 2 | |
4º | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 94 | 84 | 10 | |
5º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 81 | 76 | 5 | |
6º | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 65 | 92 | -27 | |
7º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 77 | 84 | -7 | |
8º | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | -6 | 53 | 71 | -18 | |
9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 55 | 106 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |