P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 86 | 22 | 64 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 78 | 43 | 35 | |
3º | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 64 | 79 | -15 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 64 | 51 | 13 | |
5º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 52 | 29 | 23 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 48 | 77 | -29 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 40 | 58 | -18 | |
8º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 27 | 66 | -39 | |
9º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 32 | 66 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |