P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 23 | 37 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 28 | 27 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 45 | 46 | -1 | |
4º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 51 | 76 | -25 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 56 | 0 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 37 | 60 | -23 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 31 | -15 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |