P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 5 | 11 | 117 | 74 | 43 | |
2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 103 | 61 | 42 | |
3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 91 | 71 | 20 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 70 | 66 | 4 | |
5º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 80 | 68 | 12 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 69 | -16 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 67 | 88 | -21 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 32 | 90 | -58 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 29 | 55 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |