P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 51 | 8 | |
2º | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 73 | 69 | 4 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 52 | -6 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | 41 | 3 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 53 | 50 | 3 | |
6º | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | -5 | 29 | 41 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 6 |
Carlos Sanchez Heredero Torre Lucas Sanchez |
AJUSTE PUNTOS AL NO HABER PODIDO JUGAR DOS DE LOS PARTIDOS POR LESION | - | Total puntos: -4 |
4ª FASE 22-23 | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de los partidos. | Total puntos: +2 |