P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 43 | -17 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |