P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 | 37 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |