P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 48 | 47 | 1 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 43 | 48 | -5 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 47 | -2 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 52 | 58 | -6 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |