P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 15 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 30 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40 | 43 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 40 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |