P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 12 | -4 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 33 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 26 | -8 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |