P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 52 | 58 | -6 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 35 | -7 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 26 | -5 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 69 | 41 | 28 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 3 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 26 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 44 | 3 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 34 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 40 | 2 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 42 | -10 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |