P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 52 | 58 | -6 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 35 | -7 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 26 | -5 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |