P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |