P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 15 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 30 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40 | 43 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 40 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 19 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 30 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |