P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |