P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |