P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 69 | 41 | 28 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 3 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 26 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |