P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 26 | 43 | -17 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |