P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | 35 | 18 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 42 | 49 | -7 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 45 | -13 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 50 | -18 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |