P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 37 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 42 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 42 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |