P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 23 | 28 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 40 | -1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 34 | 37 | -3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 23 | 50 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 43 | 25 | 18 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 33 | -14 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |