P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 35 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 54 | -11 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 36 | 55 | -19 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 34 | 50 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 47 | -4 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 50 | 60 | -10 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 34 | 53 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 17 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |