P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 47 | -4 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 50 | 60 | -10 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 34 | 53 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |