P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 17 | -1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 34 | -2 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | 40 | 4 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 39 | -21 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 26 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 12 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 7 | 30 | -23 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |