P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 34 | -2 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |