P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 37 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 42 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 42 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 25 | 2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 54 | 45 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 42 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 57 | 20 | 37 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 49 | -24 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16 | 37 | -21 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 39 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 42 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |