P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 54 | 45 | 9 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 42 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |