P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 16 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 13 | 35 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 40 | 50 | -10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 53 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 53 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 44 | -5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |