P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 57 | 20 | 37 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 49 | -24 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16 | 37 | -21 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |