P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |