P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |