P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | 40 | 4 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 39 | -21 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |