P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 54 | -11 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 36 | 55 | -19 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 34 | 50 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |