P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 35 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |