P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 17 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |