jaimepadeltenis@gmail.com
Competiciones
RANKING PADELSANFERNANDO 23-24
Iniciar sesión
RANKING ESCUELA PADEL SAN FERNANDO DE HENARES NOV-2015
Competición de Pádel . 43 participantes
Inicio
Participantes
ABSOLUTO UNICA (43)
Calendario / Cuadros
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Clasificación
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
ABSOLUTO UNICA
Inicio
Participantes
ABSOLUTO UNICA (43)
Calendario/Cuadros
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Clasificación
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
ABSOLUTO UNICA
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
: Grupo 1
ABSOLUTO UNICA . 3 participantes . Desde 12/01/2016 00:00 hasta 15/02/2016 23:59
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 1
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 2
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 3
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 4
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 5
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 6
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 1
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 2
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 3
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 4
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 5
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 6
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 1
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 2
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 3
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 4
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 5
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 6
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 7
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 1
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 2
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 3
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 4
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 5
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 6
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 7
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 1
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 2
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 3
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 4
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 5
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 6
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 7
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 1
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 2
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 3
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 4
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 5
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 6
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 7
Calendario y resultados
P
Pareja
P
PJ
PG
PP
SG
SP
DS
JG
JP
DJ
1º
Angel Cuesta Sancho
Eduardo Regis Diaz
3
1
1
0
2
1
1
16
12
4
2º
Francisco Javier Roldan Aguayo
Pablo Gonzalez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3º
Javier Rodríguez
Sergio Rodriguez Larriut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante
Razón
Condición
Campos
No hay datos.
Cargando, espere por favor...