jaimepadeltenis@gmail.com
Competiciones
RANKING PADELSANFERNANDO 23-24
Iniciar sesión
RANKING ESCUELA PADEL SAN FERNANDO DE HENARES NOV-2015
Competición de Pádel . 43 participantes
Inicio
Participantes
ABSOLUTO UNICA (43)
Calendario / Cuadros
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Clasificación
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
ABSOLUTO UNICA
Inicio
Participantes
ABSOLUTO UNICA (43)
Calendario/Cuadros
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Clasificación
ABSOLUTO UNICA
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
ABSOLUTO UNICA
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
: Grupo 1
ABSOLUTO UNICA . 4 participantes . Desde 01/06/2016 00:00 hasta 25/06/2016 23:59
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 1
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 2
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 3
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 4
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 5
1ª RONDA 24/11/15 AL 29/12/15: Grupo 6
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 1
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 2
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 3
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 4
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 5
2ªRONDA DEL 12/1/16 AL 15/2/16: Grupo 6
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 1
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 2
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 3
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 4
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 5
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 6
3ªRONDA DE 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 7
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 1
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 2
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 3
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 4
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 5
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 6
3ª RONDA 25/2/16 AL 29/3/16: Grupo 7
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 1
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 2
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 3
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 4
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 5
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 6
4ª RONDA 7/4/16 AL 12/5/16: Grupo 7
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 1
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 2
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 3
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 4
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 5
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 6
5° RONDA 1/6/16 al 26/6/16: Grupo 7
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
Francisco Javier Roldan Aguayo
Pablo Gonzalez
(2)
Angel Cuesta Sancho
Eduardo Regis Diaz
6-1 | 6-4
6-1 | 6-4
(3)
Jesus Estal
Angel Navarro Solano
1-6 | 4-6
(4)
Isidro Rosa Jimenez
Rafael Rodriguez
1-6 | 4-6
Cargando, espere por favor...