RANKING CLUB PADEL SAN FERNANDO

Competición de Pádel . 87 participantes
Inicio Fotos Noticias Archivos
Mostrando 61-87 de 87 participantes
Nombre Fases
GRUPO 9 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 13° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 12° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 1ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 13° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 3ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 4ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 5ª FASE 22-23 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 12° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (del 11° al 12° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 9 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 7 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF TERCERA CATEGORÍA 2024 (del 5° al 8° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (del 5° al 8° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 13° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 1ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 10 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF SEGUNDA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 8 | 2ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 3ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 3 | 4ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 5ª FASE 23-24 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (del 9° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
PLAY OFF PRIMERA CATEGORÍA 2024 (del 13° al 16° clasificado) (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 4 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 6 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 2 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 1 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
-
GRUPO 4 | 1ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
GRUPO 5 | 2ª FASE 24-25 (ABSOLUTO UNICA)
Patrocinadores
RESTAURATE "FLAMENCO UNO"
CARNICERIA "LA ANTIGUA"
ESCUELA TENIS Y PADEL SAN FERNANDO